Tabulky velikostí

 

Tabulka velikostí společenských obleků - pánské
vel.výškaobvod hrudiobvod pasudélka kalhotdélka sakadél. rukávu
46/3 176 92 78 105 78 64
46/4 182 92 78 109 81 66
46/5 188 92 78 114 84 69
48/3 176 96 82 105 78 64
48/4 182 96 82 109 81 66
48/5 188 96 82 114 84 69
50/3 176 100 88 105 78 64
50/4 182 100 88 109 81 66
50/5 188 100 88 114 84 69
52/3 176 104 94 105 78 64
52/4 182 104 94 109 81 66
52/5 188 104 94 114 84 69
54/3 176 108 100 105 78 64
54/4 182 108 100 109 81 66
54/5 188 108 100 114 84 69
56/3 176 112 106 105 78 64
56/4 182 112 106 109 81 66
56/5 188 112 106 114 84 69
58/3 176 116 112 105 78 64
58/4 182 116 112 109 81 66
58/5 188 116 112 114 84 69
60/3 176 120 118 105 78 64
60/4 182 120 118 109 81 66
60/5 188 120 118 114 84 69
62/3 176 124 124 105 78 64
62/4 182 124 124 109 81 66
62/5 188 124 124 114 84 69
64/3 176 128 130 105 78 64
64/4 182 128 130 109 81 66
64/5 188 128 130 114 84 69



Tabulka velikostí společenských obleků - dámské
vel.výškaobvod hrudiobvod pasuobvod sedudélka suknědél. sakadél. rukávu
34 168 80 62 87,5 61+6 73 60
36 168 84 66 91 61+6 73 60
38 168 88 70 94,5 61+6 73 60
40 168 92 74 98 61+6 73 60
42 168 96 78 101,5 61+6 73 60
44 168 100 82 105 61+6 73 60
46 168 104 86 108,5 61+6 73 60
48 168 110 92 114 61+6 73 60

 

 

Košile - dlouhý rukáv
velikost (značená) 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50
obvod krku 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50
šířka košile (hruď) 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148
délka celková 78 78 80 80 81 83 83 83 84 84 85
délka rukávu 61 62 63 64 65 66 67 67 67 67 68



Košile - krátký rukáv
velikost (značená) 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50
obvod krku 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50
šířka košile (hruď) 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148
délka celková 78 78 80 80 81 83 83 83 84 84 85
délka rukávu 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28

(míry jsou uvedeny v cm)

Velikosti kalhot:   číslo velikosti =obvod pasu


Velikosti ostatní
velikost
XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 XXXL/58
pas 66-70 74-78 82-86 90-94 98-102 106-110 114-118
hrudník
92 96 100 104 108 112 116