| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mV [m/s] | 0775 | 50732 | 100690 | 150650 | 200612 | 250574 | 300538 |
| 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mE [J] | 04955 | 504421 | 1003928 | 1503486 | 2003090 | 2502718 | 3002388 |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 50m -0.2 | 100m ⊕ | 150m -5.0 | 200m -15.7 | 250m -33.0 | 300m -57.8 | |
| ONV | 158m | 50m 1.8 | 100m 4.0 | 150m 1.0 | 200m -7.7 | 250m -23.1 | 300m -45.9 |
Kód: 2318844
Značka: RWS
Kód: 201F
Značka: SAKO
Kód: WX30064XP
Značka: Winchester
Kód: 4317527
Značka: Lapua