| Střela | Číslo | 2971 | |
|---|---|---|---|
| Typ | TXRG | ||
| Hmotnost | grs | 165 | |
| g | 10,7 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 26,7 |
| Délka | mm | 84,8 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 849 |
| V100 | 779 | ||
| V200 | 715 | ||
| V300 | 656 | ||
| Energie | E0 | J | 3853 |
| E100 | 3246 | ||
| E200 | 2734 | ||
| E300 | 2303 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -0,6 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -11,2 | ||
| 300 m | -41,7 | ||
| ONV | m | 174 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,3 |
| 100 m | 3,8 | ||
| 200 m | -3,6 | ||
| 300 m | -30,3 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,419 |
Kód: PRA3006B
Značka: Remingtom