| Střela | Číslo | 2971 | |
|---|---|---|---|
| Typ | TXRG | ||
| Hmotnost | grs | 165 | |
| g | 10,7 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 25,2 |
| Délka | mm | 71,1 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 829 |
| V100 | 756 | ||
| V200 | 689 | ||
| V300 | 628 | ||
| Energie | E0 | J | 3675 |
| E100 | 3056 | ||
| E200 | 2541 | ||
| E300 | 2113 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -0,5 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -12,2 | ||
| 300 m | -45,2 | ||
| ONV | m | 169 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,4 |
| 100 m | 3,8 | ||
| 200 m | -4,6 | ||
| 300 m | -33,7 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,419 |
Kód: 1.10.3086
Značka: Winchester
Kód: 82297
Značka: Hornady
Kód: 2905
Značka: S&B
Kód: V340572
Značka: S&B
Kód: X3086
Značka: Winchester
Kód: 4317527
Značka: Lapua