Kód: WX223R2
Značka: Winchester
| Rychlost | V0 | m/s | 723 |
|---|---|---|---|
| V100 | 665 | ||
| V200 | 602 | ||
| V300 | 549 | ||
| Energie | E0 | J | 2640 |
| E100 | 2233 | ||
| E200 | 1827 | ||
| E300 | 1520 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | 0,1 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -17,6 | ||
| 300 m | -62,4 | ||
| ONV | m | 149 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,9 |
| 100 m | 3,7 | ||
| 200 m | -10,1 | ||
| 300 m | -51,2 | ||
Kód: WX223R2
Značka: Winchester
Kód: V340592
Značka: S&B
Kód: 201F
Značka: SAKO
Kód: 83200
Značka: Hornady