| Střela | Typ | HPBT | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 168 | |
| g | 10,90 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,253 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2880 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,458 |
| G7 | 0,231 | ||
| Vývrt hlavně | 11" - 12" | ||
| ONV | m | 165 | |
| Náboj | Hmotnost | g | 25,1 |
| Délka | mm | 71,1 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 441,5 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Kód: x2704
Značka: Winchester
Kód: 235A
Značka: SAKO
Kód: 81168
Značka: Hornady
Kód: 80458
Značka: Hornady
Kód: 1.10.3086
Značka: Winchester