| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 854 | 775 | 700 | 629 | 563 | |
| Energie | J | 3063 | 2522 | 2058 | 1664 | 1331 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,6 | 0,0 | -11,4 | -42,9 | -99,3 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,2 | 3,8 | -3,8 | -31,5 | -84,1 | |
Kód: 236A
Značka: SAKO
Kód: R7UM1-P1
Značka: Remingtom
Kód: 256A
Značka: SAKO