Homogenní neolovnatá střela s řízenou deformací, která se vyznačuje téměř 100% zbytkovou hmotností při průchodu jakoukoliv překážkou. Nižší hmotnost střely vede pocitově k menšímu zpětnému rázu, umožňuje docílit vyšší rychlosti zaručující spolehlivou expanzi při střelbě z moderních kompaktních zbraní.
| Střela | Typ | XRG-D | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 165 | |
| g | 10,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | N/A | |
| Materiál pláště | - | ||
| Číslo | 2366 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,212 |
| Náboj | Hmotnost | g | 17,2 |
| Délka | mm | 30,90 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 189,4 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 150 | |
| Doporučené použití | Self Defense | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Kód: 454B
Značka: Magtech