| Střela | Typ | HPBT | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,271 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2881 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,488 |
| G7 | 0,246 | ||
| Vývrt hlavně | 10" - 11" | ||
| ONV | Výpočet | m | 166 |
| Náboj | Hmotnost | g | 26,2 |
| Délka | mm | 71,10 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 472,5 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
Kód: X30064BP
Značka: Winchester
Kód: 80528
Značka: Hornady
Značka: RWS
Kód: PRA243WA
Značka: Remingtom