Kód: 454B
Značka: Magtech
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,161 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,155 |
| Náboj | Hmotnost | g | 17,3 |
| Délka | mm | 32,00 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 209,7 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 150 | |
Kód: 454B
Značka: Magtech
Značka: Alsa - Pro